Jungen 19 Kreisliga
Jungen 19 Kreisliga
Jungen 19 I Aufstellung
| Rang | Name, Vorname |
| 1.1 | Kirsch, Tom |
| 1.2 | Baum, Felix |
| 1.3 | Pfaff, Tim |
| 1.4 | Uhl, Lennart |
| 1.5 | Ohs, Nicolas |
| 1.6 | Güth, Jonas |
Jungen 19 II Aufstellung
| Rang | Name, Vorname |
| 2.1 | Teschner, Jakob - NES |
| 2.2 | Mallabrè, Lukas |
| 2.3 | Watzlaw, Fred - NES |
| 2.4 | Röhrig, Benjamin |
| 2.5 | Emmerich, Jona |
| 2.6 | Voss, Niklas - NES |
| 2.7 | Kirsch, Philipp - NES - |
| 2.8 | Franz, Fabian |
| 2.9 | Watzlaw, Lutz - NES |
| 2.10 | Schmidt, Felix |
| 2.11 | Groos, Soraya |
| 2.12 | Egert, Lio |
| 2.13 | Franz, Jasmin |
| 2.14 | Neuroth, Aaenas |
| 2.15 | Klein, Paul - NES - |
| 2.16 | Neu, Moritz - NES - |
| 2.17 | Heimann, Paul - NES - |














